電壓 | 芯數 | 電極 | 貨號 | 價格 |
---|---|---|---|---|
M1 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-1 | ¥280.00 |
M1 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-2 | ¥360.00 |
M1.8 | 3KV | 1 | G5719D5E68BA49-3 | ¥250.00 |
M1.8 | 3KV | 2 | G5719D5E68BA49-4 | ¥300.00 |
M1.8 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-5 | ¥280.00 |
M1.8 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-6 | ¥360.00 |
M3 | 3KV | 1 | G5719D5E68BA49-7 | ¥250.00 |
M3 | 3KV | 2 | G5719D5E68BA49-8 | ¥300.00 |
M3 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-9 | ¥280.00 |
M3 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-10 | ¥360.00 |
M3 | 10KV | 1 | G5719D5E68BA49-11 | ¥500.00 |
M4 | 3KV | 1 | G5719D5E68BA49-12 | ¥280.00 |
M4 | 3KV | 2 | G5719D5E68BA49-13 | ¥360.00 |
M4 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-14 | ¥320.00 |
M4 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-15 | ¥440.00 |
M4 | 10KV | 1 | G5719D5E68BA49-16 | ¥520.00 |
M5 | 3KV | 1 | G5719D5E68BA49-17 | ¥290.00 |
M5 | 3KV | 2 | G5719D5E68BA49-18 | ¥380.00 |
M5 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-19 | ¥440.00 |
M5 | 10KV | 1 | G5719D5E68BA49-20 | ¥540.00 |
M6 | 3KV | 1 | G5719D5E68BA49-21 | ¥350.00 |
M6 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-22 | ¥450.00 |
M6 | 10KV | 1 | G5719D5E68BA49-23 | ¥550.00 |
M8 | 3KV | 1 | G5719D5E68BA49-24 | ¥360.00 |
M8 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-25 | ¥500.00 |
M10 | 3KV | 1 | G5719D5E68BA49-26 | ¥370.00 |
M10 | 5KV | 1 | G5719D5E68BA49-27 | ¥600.00 |
M1 | 5KV | 3 | G5719D5E68BA49-28 | ¥440.00 |
M1 | 5KV | 4 | G5719D5E68BA49-29 | ¥520.00 |
M1 | 5KV | 5 | G5719D5E68BA49-30 | ¥600.00 |
M1 | 5KV | 6 | G5719D5E68BA49-31 | ¥680.00 |
M1 | 5KV | 7 | G5719D5E68BA49-32 | ¥760.00 |
M1 | 5KV | 8 | G5719D5E68BA49-33 | ¥840.00 |
M1 | 5KV | 9 | G5719D5E68BA49-34 | ¥920.00 |
M1 | 5KV | 10 | G5719D5E68BA49-35 | ¥1000.00 |
M1.8 | 3KV | 3 | G5719D5E68BA49-36 | ¥350.00 |
M1.8 | 3KV | 4 | G5719D5E68BA49-37 | ¥400.00 |
M1.8 | 3KV | 5 | G5719D5E68BA49-38 | ¥450.00 |
M1.8 | 3KV | 6 | G5719D5E68BA49-39 | ¥500.00 |
M1.8 | 3KV | 7 | G5719D5E68BA49-40 | ¥550.00 |
M1.8 | 3KV | 8 | G5719D5E68BA49-41 | ¥600.00 |
M1.8 | 5KV | 3 | G5719D5E68BA49-42 | ¥440.00 |
M1.8 | 5KV | 4 | G5719D5E68BA49-43 | ¥520.00 |
M1.8 | 5KV | 5 | G5719D5E68BA49-44 | ¥600.00 |
M1.8 | 5KV | 6 | G5719D5E68BA49-45 | ¥680.00 |
M1.8 | 5KV | 7 | G5719D5E68BA49-46 | ¥760.00 |
M1.8 | 5KV | 8 | G5719D5E68BA49-47 | ¥840.00 |
M3 | 3KV | 3 | G5719D5E68BA49-48 | ¥350.00 |
M3 | 3KV | 4 | G5719D5E68BA49-49 | ¥400.00 |
M3 | 3KV | 5 | G5719D5E68BA49-50 | ¥450.00 |
M3 | 3KV | 6 | G5719D5E68BA49-51 | ¥500.00 |
M3 | 3KV | 7 | G5719D5E68BA49-52 | ¥550.00 |
M3 | 3KV | 8 | G5719D5E68BA49-53 | ¥600.00 |
M3 | 5KV | 3 | G5719D5E68BA49-54 | ¥440.00 |
M3 | 5KV | 4 | G5719D5E68BA49-55 | ¥520.00 |
M3 | 5KV | 5 | G5719D5E68BA49-56 | ¥600.00 |
M3 | 5KV | 6 | G5719D5E68BA49-57 | ¥680.00 |
M3 | 5KV | 7 | G5719D5E68BA49-58 | ¥760.00 |
M3 | 5KV | 8 | G5719D5E68BA49-59 | ¥840.00 |
M3 | 10KV | 2 | G5719D5E68BA49-60 | ¥800.00 |
M4 | 3KV | 3 | G5719D5E68BA49-61 | ¥440.00 |
M4 | 3KV | 4 | G5719D5E68BA49-62 | ¥520.00 |
M4 | 3KV | 5 | G5719D5E68BA49-63 | ¥600.00 |
M4 | 3KV | 6 | G5719D5E68BA49-64 | ¥680.00 |
M4 | 3KV | 7 | G5719D5E68BA49-65 | ¥760.00 |
M4 | 3KV | 8 | G5719D5E68BA49-66 | ¥840.00 |
M4 | 5KV | 3 | G5719D5E68BA49-67 | ¥560.00 |
M4 | 5KV | 4 | G5719D5E68BA49-68 | ¥680.00 |
M4 | 5KV | 5 | G5719D5E68BA49-69 | ¥800.00 |
M4 | 5KV | 6 | G5719D5E68BA49-70 | ¥920.00 |
M4 | 5KV | 7 | G5719D5E68BA49-71 | ¥1040.00 |
M4 | 5KV | 8 | G5719D5E68BA49-72 | ¥1160.00 |
M4 | 10KV | 2 | G5719D5E68BA49-73 | ¥1040.00 |
M5 | 3KV | 3 | G5719D5E68BA49-74 | ¥470.00 |
M5 | 3KV | 4 | G5719D5E68BA49-75 | ¥560.00 |
M5 | 3KV | 5 | G5719D5E68BA49-76 | ¥650.00 |
M5 | 3KV | 6 | G5719D5E68BA49-77 | ¥740.00 |
M5 | 3KV | 7 | G5719D5E68BA49-78 | ¥830.00 |
M5 | 3KV | 8 | G5719D5E68BA49-79 | ¥920.00 |
M5 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-80 | ¥680.00 |
M6 | 3KV | 2 | G5719D5E68BA49-81 | ¥500.00 |
M6 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-82 | ¥700.00 |
M6 | 10KV | 2 | G5719D5E68BA49-83 | ¥900.00 |
M8 | 3KV | 2 | G5719D5E68BA49-84 | ¥520.00 |
M8 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-85 | ¥800.00 |
M10 | 3KV | 2 | G5719D5E68BA49-86 | ¥540.00 |
M10 | 5KV | 2 | G5719D5E68BA49-87 | ¥1000.00 |


一.真空高壓電極芯
1.應用范圍:因具有可靠的密封性能和良好的高壓絕緣性能,廣泛用在超高真空,高真空系統中,用于真空系統與外界傳輸電壓電流,電信號,溫度信號,測量信號等連接。
2.工藝:經過高科技的壓模,沖壓,高溫燒結,金屬化,真空鍍化,釬焊,撿漏等多道工藝加工而成,一般由真空陶瓷,可伐,不銹鋼,無氧銅等材料組成,質量可靠。
3.技術指標:
1.電壓:從常壓到100KV。
2.電流:1-1000A
3.氣壓范圍:10-10帕至20Mpa
4.溫度:-270度至450度
5.法蘭接口形式:KF,CF,LF等
6.芯數:1-100芯
A 類
真空電極芯技術指標:尺寸作為參考,以實物為主
型號包含:類別+導電桿直徑+耐壓,如B-1-5型號:B類圖,導電桿直徑1毫米,耐壓5KV
型 號 (類別-直徑-耐壓) | 導電桿直徑M(mm) | 耐壓(KV) | 電流(A) | 總長L(mm | 內桿長A(mm ) | 開孔直徑∮(mm) | 導電材料 | 類別(圖) |
B-1-5 | 1 | 5 | 2 | 90 | 47 | 5.5 | 4J33 | B |
A-1.8-3 | 1.8 | 3 | 5 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | A |
B-1.8-5 | 1.8 | 5 | 5 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | B |
A-3-3 | 3 | 3 | 10 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | A |
B-3-5 | 3 | 5 | 10 | 90 | 37 | 7.1 | 4J33 | B |
B-3-10 | 3 | 10 | 10 | 120 | 45 | 15.1 | 4J33 | B |
B-3-30 | 3 | 30 | 10 | 200 | 78 | 28 | 4J33 | B |
B-3-50 | 3 | 50 | 10 | 250 | 70 | 60 | 4J33 | B |
B-3-100 | 3 | 100 | 10 | 400 | 80 | 60 | 4J33 | B |
A-4-3 | 4 | 3 | 20 | 100 | 40 | 10 | Tu1 | A |
B-4-5 | 4 | 5 | 20 | 100 | 50 | 10 | Tu1 | B |
B-4-10 | 4 | 10 | 20 | 120 | 45 | 15.1 | Tu1 | B |
B-4-30 | 4 | 30 | 20 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-4-50 | 4 | 50 | 20 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-4-100 | 4 | 100 | 20 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-5-3 | 5 | 3 | 30 | 100 | 40 | 10 | Tu1 | A |
B-5-5 | 5 | 5 | 30 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-5-10 | 5 | 10 | 30 | 120 | 45 | 15.1 | Tu1 | B |
B-5-30 | 5 | 30 | 30 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-5-50 | 5 | 50 | 30 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-5-100 | 5 | 100 | 30 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-6-3 | 6 | 3 | 40 | 120 | 55 | 15.1 | Tu1 | A |
B-6-5 | 6 | 5 | 40 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-6-10 | 6 | 10 | 40 | 160 | 45 | 15.1 | Tu1 | B |
B-6-30 | 6 | 30 | 40 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-6-50 | 6 | 50 | 40 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-6-100 | 6 | 100 | 40 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-8-2 | 8 | 2 | 80 | 120 | 55 | 15.1 | Tu1 | A |
B-8-5 | 8 | 5 | 80 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-8-30 | 8 | 30 | 80 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-8-50 | 8 | 50 | 80 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-8-100 | 8 | 100 | 80 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-10-1 | 10 | 1 | 160 | 120 | 55 | 15.1 | Tu1 | A |
B-10-5 | 10 | 5 | 160 | 160 | 70 | 15.1 | Tu1 | B |
B-10-30 | 10 | 30 | 160 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-10-50 | 10 | 50 | 160 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-10-100 | 10 | 100 | 160 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-12-3 | 12 | 3 | 200 | 140 | 64 | 28 | Tu1 | A |
B-12-30 | 12 | 30 | 200 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-12-50 | 12 | 50 | 200 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-12-100 | 12 | 100 | 200 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-16-3 | 16 | 3 | 350 | 140 | 64 | 28 | Tu1 | A |
B-16-30 | 16 | 30 | 350 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-16-50 | 16 | 50 | 350 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-16-100 | 16 | 100 | 350 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-20-3 | 20 | 3 | 500 | 180 | 64 | 28 | Tu1 | A |
B-20-20 | 20 | 20 | 500 | 200 | 78 | 28 | Tu1 | B |
B-20-45 | 20 | 45 | 500 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | B |
B-20-90 | 20 | 90 | 500 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |
A-30-4 | 30 | 5 | 1000 | 180 | 60 | 38 | TU1 | A |
B-30-40 | 30 | 40 | 1000 | 250 | 70 | 60 | Tu1 | A |
B-30-80 | 30 | 80 | 1000 | 400 | 80 | 60 | Tu1 | B |